Összetevők: BCAA aminosav porkeverék [L-leucin, L-izoleucin, L-valin (emulgeálószer: napraforgó lecitin)], CocoMineral® kókuszvíz por, savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, almasav), magnézium-oxid, aromák, kalcium-karbonát, édesítőszer (szukralóz), viaszos kukoricakeményítő, színezékek (béta karotinok), tri-magnézium citrát, magnézium biszglicinát, tri-kalcium citrát, habzásgátló anyag [Librifoam®(nátrium-tripolifoszfát, víz, dimetil-polisziloxán)], B3-vitamin (niacin), B6-vitamin (piridoxin hidroklorid).
Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adag: 7g | Adag a termékben: 25 (175 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 7 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 971 kJ/228 kcal | 68 kJ/16 kcal | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | <0.5 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- amelyből telített zsírsavak | <0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 29 g | 2.0 g | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- amelyből cukrok | 8.2 g | 0.6 g | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 0.5 g | <0.5 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 28 g | 2.0 g | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 0.11 g | <0.01 g | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
|