

| Tápértékjelölés | ||
| 100 g | RI%* | |
| Energia | 2519 kJ / 608 kcal | 30 % |
| Zsír | 47 g | 67 % |
| - amelyből telített zsírsavak | 6.6 g | 33 % |
| Szénhidrát | 12 g | 5 % |
| - amelyből cukrok | 5.4 g | 6 % |
| Rost | 8.2 g | - |
| Fehérje | 30 g | 60 % |
| Só | <0.01 g | 0.1 % |
| *RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||






















