

Összetevők: Borsófehérje izolátum, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B3-vitamin (niacin).
| Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adag: 25g | Adag a termékben: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 1679 kJ/398 kcal | 420 kJ/100 kcal | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 9.3 g | 2.3 g | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből telített zsírsavak | 2.4 g | 0.6 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 1.5 g | 0.4 g | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből cukrok | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 1.5 g | 0.4 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 76 g | 19 g | 38% | ||||||||||||||||||||||||||
| Só | 2.8 g | 0.7 g | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||





















