

| Tápértékjelölés | ||
|---|---|---|
| Napi adag: 7 g | Adag a termékben: 50 ( 350 g ) | |
| 100 g | 7 g | |
| Energia | 694 kJ / 163 kcal | 49 kJ / 11 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 19 g | 1.4 g |
| -amelyből cukrok | 1.5 g | 0 g |
| Rost | 0 g | 0 g |
| Fehérje | 21 g | 1.5 g |
| Só | 0.02 g | 0 g |
| Aktív összetevők | ||
|---|---|---|
| Összetevő | 7 g | NRV** % |
| Maltodextrin | 1 120 mg | - |
| L - Lizin - hidroklorid | 1 050 mg | - |
| -amelyből L - Lizin | 840 mg | - |
| D - aszparaginsav | 1 050 mg | - |
| Glicin | 1 050 mg | - |
| L - arginin - hidroklorid | 500 mg | - |
| - amelyből L - arginin | 415 mg | - |
| L - glutamin | 435 mg | - |
| L - ornitin - hidroklorid | 250 mg | - |
| -amelyből L - ornitin | 195 mg | - |
| Maca 10 : 1 gyökérkivonat | 100 mg | - |
| L - Karnitin - L - Tartarát | 100 mg | - |
| -amelyből L - Karnitin | 68 mg | - |
| Acetil - L - karnitin - hidroklorid | 100 mg | - |
| -amelyből L - karnitin | 64 mg | - |
| Magnézium | 90 mg | 24 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Cink | 10 mg | 100 % |
| B6 - Vitamin | 1,4 mg | 100 % |
| Króm | 36 µg | 90 % |
| Összes karnitintartalom | 132 mg | - |
| ** NRV : Napi beviteli referencia érték felnőttek számára . | ||





















